Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Ремонт бензогенераторов
Наши специалисты с радостью ответят на любой интересующий по нашим услугам вопрос.
Бензогенератор это автономная электростанция, позволяющая производить электроэнергию в домашних условиях. Бензогенераторы - это оптимальное оборудование для получения энергии по цене и качеству.
Профилактические работы, такие как: обслуживание, диагностика и ремонт позволяют содержать такую технику в рабочем состоянии и существенно увеличивают срок её службы. Периодичность выполнения диагностики и обслуживания, зависит от мощности, модели и нагрузки. Если производить профилактическую диагностику и мелкий ремонт регулярно, Вы существенно отдалите срок капитального ремонта электростанции.
Профилактические работы, такие как: обслуживание, диагностика и ремонт позволяют содержать такую технику в рабочем состоянии и существенно увеличивают срок её службы. Периодичность выполнения диагностики и обслуживания, зависит от мощности, модели и нагрузки. Если производить профилактическую диагностику и мелкий ремонт регулярно, Вы существенно отдалите срок капитального ремонта электростанции.
Прайс на ремонт бензогенераторов:
Вид работы | Стоимость. | |
1 | Диагностика | 500 |
2 | Замена верхней панели управления | 1100 |
3 | Замена вольтметра | 400 |
4 | Замена двигателя в сборе | от 1500 - 3000 |
5 | Замена диодного моста в сборе для 1-фазного генератора | 600 |
6 | Замена диодного моста в сборе для пост./перем.тока | 600 |
7 | Замена диодов в диодном мосту | 500 |
8 | Замена задней крышки | 760 |
9 | Замена коммутатора | 380 |
10 | Замена конденсаторов | 380 |
11 | Замена нижней панели управления | 1000 |
12 | Замена одного выхода переменного тока | 380 |
13 | Замена одной выводной клеммы | 350 |
14 | Замена одной сварочной клеммы | 380 |
15 | Замена передней крышки | 1400 |
16 | Замена переключателя напряжения | 650 |
17 | Замена подшипника задней крышки | 800 |
18 | Регулировка клапанов 4-х тактных двигателей | 600 |
19 | Замена предохранителя пост. тока или его держателя | 500 |
20 | Замена рамы генератора | 900 |
21 | Замена резинового амортизатора | 250 |
22 | Замена ротора в сборе | 1500 - 3000 |
23 | Замена топливного бака и промывка | 200 - 600 |
24 | Замена топливного фильтра в сборе | 250 |
25 | Замена щеткодержателей в сборе | 500 |
26 | Переборка двигателя бензогенератора (+масло и прокладки) | 5000 |
27 | Переборка панели управления | 800 |
28 | Восстановление электропроводки | от 600 |
29 | Замена карбюратора | 400 |
30 | Чистка, регулировка карбюратора | 550 |
31 | Замена веревки старпера | 150 |
32 | Замена масла (без масла / включая масло) | 300/670 |
33 | Обслуживание бензогенератора ТО | 1200-1800 |
34 | Внешняя очистка от грязи | 350 |
В прайсе указана только стоимость работы ( стоимость запчастей в стоимость ремонта не входит)
Инструмент принимается в ремонт в чистом виде, без навесного оборудования и расходных материалов ( Без дисков, кожухов, насадок, переходников и пр.)
Оформите заявку на сайте и мы свяжемся с вами в ближайше время, а также ответим на все интересующие вопросы.