Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Ремонт бензиновых тримеров
Наши специалисты с радостью ответят на любой интересующий по нашим услугам вопрос.
Ремонт бензокос/бензотриммеров любой сложности. Работаем качественно, быстро и профессионально.
Прайс на ремонт бензотриммеров:
Вид работы | Стоимость | |
1 | Диагностика | 300 |
2 | Замена амортизаторов | 400 |
3 | Замена барабана муфты сцепления | 500 |
4 | Замена стартера | 150 |
5 | Замена вала/трубы | 500 |
6 | Замена впускного вкладыша | 400 |
7 | Замена воздушного фильтра | 100 |
8 | Замена ручки газа(в сборе) | 400 |
9 | Замена выключателя зажигания | 150 |
10 | Замена глушителя | 300 |
11 | Замена деталей триммерной насадки | 100 |
12 | Замена защиты от разброса (защитный кожух ) | 200 |
13 | Замена карбюратора и /или прокладки карбюратора | 500 |
14 | Замена картера | 1700 |
15 | Замена коленвала | 1500 |
16 | Замена катушки зажигания | 500 |
17 | Замена маховика | 500 |
18 | Замена муфты сцепления | 400 |
19 | Замена поршневого кольца | 700 |
20 | Замена прокладки картера | 1500 |
21 | Замена пружины муфты сцепления | 600 |
22 | Замена редуктора | 300 |
23 | Замена рукоятки | 150 |
24 | Замена сальников | 800 |
25 | Замена сапуна топливного бака | 150 |
26 | Замена топливного бака | 400 |
27 | Замена топливопровода/фильтра | 300 |
28 | Замена ц.п.г. | 1700 |
29 | Замена штанги | 500 |
30 | Промывка бензобака | 500 |
31 | Регулировка карбюратора | 300 |
32 | Смазка редуктора | 200 |
33 | Проверка работоспасобности | 300 |
34 | Обслуживание (Т.О.) | 1700 |
35 | Внешняя очистка от грязи | 300 |
В прайсе указана только стоимость работы ( стоимость запчастей в стоимость ремонта не входит)
Инструмент принимается в ремонт в чистом виде, без навесного оборудования и расходных материалов ( Без дисков, кожухов, насадок, переходников и пр.)
Оформите заявку на сайте и мы свяжемся с вами в ближайше время, а также ответим на все интересующие вопросы.